Jual Epson SureColor P6000 Murah dengan harga murah dan bergaransi resmi selama 1tahun, cocok untuk anda dibidang fotografi. Printer ini sudah dilengkapi dengan Epson ePlaten Teknologi yang bekerja sangat akurat pada media yang akan dicetak. Dengan adanya Spindle-Free Foll maka akan meminimalisir kerusakan saat pencetakan. Printer ini memiliki penanganan roll dan sheet media yang profesional.
Ada banyak keuntungan jika anda memiliki Epson SureColor P6000 ini karena usaha bidang fotografi anda akan sangat maju dengan pesat. Dengan 8 warna tinta pigmen yang akan membuat hasil cetakan profesional dan seperti aslinya. Serta keakuratan media cut sheet hingga 1,5mm yang tebal membuat hasil cetakan mejadi profesional.
Berikut ini Spesifikasi EPSON SURECOLOR P6000 :
|
EPSON SURECOLOR P6000 |
|||||||||
| Nomor Produk | Part Number : C11CB51411 | SC-P6000 | |||||||
| Metode Printing | PrecisionCore™ TFP printhead, Epson Variable-Sized Droplet Technology | ||||||||
| Konfigurasi Noozle(Lubang pada print head untuk proses mencetak) Hitam | 360 noozle setiap warna (X3) | ||||||||
| Konfigurasi Noozle(Lubang pada print head untuk proses mencetak) Berwarna | 360 noozle setiap warna (X5) | ||||||||
| Arah Print | bi-direksional pencetakan, un-direksional pencetakan auto head kecocokan teknologi. teknologi pemeriksan auto noozle, auto switching antara Photo bk dan Matte Pk, bar-code Sistem Cetak | ||||||||
| Kualitas Print | Resolusi Maksimal | 2880×1440 dpi | |||||||
| Minimal Volume Tinta Droplet | 3.5pl | ||||||||
| Performa | Mode Draft | 360 x 360dpi, 0.8 menit | |||||||
| Mode Normal | 360 x 720dpi, 1.5 menit | ||||||||
| Mode Fine | 720x x720dpi, 3.3 menit | ||||||||
| Mode Super Fine | 720 x 1440dpi, 8.1 menit | ||||||||
| Mode Super Foto | 2880 x 1440dpi, 13.4 menit | ||||||||
| Sistem Tinta | Epson UltraChrome HD | ||||||||
| Cyan,Photo Black,Matte Black,Vivid Magenta,Yellow,Light Cyan,Vivid Light Magenta,Light Black,Light Light Black | |||||||||
| Kapasitas Tinta | 700ml/350ml/150ml/ 110ml (Bundled) | ||||||||
| Printer Software di CD-ROM | Printer Driver | WindowsXP/Vista/7/8/8.1 (32/64bit) or later /MacOSX 10.6.8 or later. Windows Server 2003 Standard/Standard *64bit, 2008 Standard/Standard *64bit /R2, 2012 or later (Certification/Logo: Windows Server |
|||||||
| Penanganan Kertas | Jalur Kertas | Friction Feed | |||||||
| Dimensi Roll | 254mm-610mm, 2inch-core/3inch-core 2inch-core: Max 103mm/ 3inch-core: Max 150mm |
||||||||
| Ukuran Kertas dan Ketebalan | 254mm (10”) – 610mm (24”): Roll paper 254mm (10”) – 610mm (24”): Cut Sheet 0.08-1.50mm |
||||||||
| tidak terbatas | 254mm (10in.), 300mm (11.8in.), 329mm (13in.), 406mm (16in.), 432mm (17in), 515mm (20.3in.), 594mm (23in.), 610mm (24in.) |
||||||||
| Sisa dari Kertas Roll | sisanya dikelola oleh barcode print diatas kertas gulungan. | ||||||||
| Control Panel | Warna dan Ukuran | 2.7 inch Warna LCD | |||||||
| Angka dari Dot | 960 x 240 pix | ||||||||
| Interface | Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T | ||||||||
| Kode Kontrol | ESC/P raster | ||||||||
| Memori | Printer Utama | 1 Gb | |||||||
| Lingkungan Karakteristik | Suhu | Operating: 10°C – 35°C Storage: -20°C – 40°C |
|||||||
| Kelembaban | Operasi: 20 – 80% (tanpa kondensasi) Penyimpanan: 5 – 85% (tanpa kondensasi) |
||||||||
| Dimensi/ Berta | Dimensi (WxDxH) | Disimpan: 1,356 x 667 x 1,218 mm
Printing: 1,356 x 903 x 1,218 mm |
|||||||
| Berat | Approx. 101kg | ||||||||
| Karakteristik Daya Listrik | Tegangan | AC 100-240V 50/60Hz | |||||||
| dinilai saat ini | 2A | ||||||||
| Kebutuhan Tenaga/Daya | Operasi: Approx. 65 W | ||||||||
| Tingkat Kebisingan Suara | Tingkatan Tekanan Suara | Kurang dari 47dB(A) | |||||||
| Level Power Suara | Kurang dari 6.5B(A) | ||||||||
| Kegunaan Software | PC Software | Printer Drivermudah dioperasikan untuk operasi UI yang intuitif, pengaturan optimal secara otomatis dilakukan hanya dengan memilih tujuan seperti photo, poster, CAD, dokumen dll
Panduan Pengguna (EN) Panduan Jaringan (EN) LFP jauh Panel 2 Kegunaan Kalibrasi Warna Epson Pengaturan EpsonNet Config EpsonNet EpsonNet Print (Windows saja) |
|||||||
| Fungsi Web Printer | Remote Manager | ||||||||
| HDD-Kegunaan-Kontrol dari HDD | |||||||||
| Sofware dari Web Download | PC Software | LFP Accounting Tool (Monitoring pekerjaan, biaya konsumsi pelacakan)
Epson Print Layout (Web Download) Kegunaan Software HDD (Web Download) LFP Cetak Plug-In untuk Office (Web Download) |
|||||||
| Pilihan | Otomatis mengambil gulungan | N/A | |||||||
| Unit Harddisk | Kapasitasnya adalah 320GB C12C848031 | ||||||||
| Tambahan Gulungan Adapter | C12C811241 | ||||||||
| Opsional Roll Paper Belt | C12C890121 | ||||||||
| Auto Cutter Spare Blade | C12C815331 | ||||||||
| SpectroProofer | SpectroProofer Mounter 24” (C12C890531) +(ILS30EP) C12C932021 |
||||||||
| Tinta dan Kebutuhan | Box Maintenance | C13T699700 | |||||||
| Tinta | C13T834 Series UltraChrome HDX 150ml C, PK, MK, VM, Y, O, G, LC, VLM, LK, LLK/V C13T824 Series UltraChrome HDX 350ml C, PK, MK, VM, Y, O, G, LC, VLM, LK, LLK/V C13T804 Series UltraChrome HDX 700ml C, PK, MK, VM, Y, O, G,LC, VLM,LK, LLK/V C13T834 Series UltraChrome HD 150ml C, PK, MK, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK C13T824 Series UltraChrome HD 350ml C, PK, MK, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK C13T804 Series UltraChrome HD 700ml C, PK, MK, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK |
||||||||
| Sistem | Kebutuhan Sistem | Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64bit) atau selanjutnya. CPU: Core 2 Duo 3.05GHz. Memori: Memori kurang lebih 1GB. HDD: Free space kurang lebih 32GB Macintosh Mac OS X10.6.8 atau selanjutnya. CPU: Core 2 Duo 3.05GHz. Memori: Memori kurang lebih 1GB. HDD: Free space lebih dari 32GB |
|||||||
| Lainnya | Keakuratan | +- 0.2 % dari spesifikasi panjang vektor atau +- 0.26 mm | |||||||
| Media Instruksi | Doubleweight Matte 24″ | ||||||||
| Per bundel barang | Printer, Stand, Power Cord, Set dari 110ml Inks (note 20-50% dapat digunakan selama inisialisasi),1 x Roll Media Adaptor Set, 1 x Maintenance Tank, Installation / Safety manual, Utility software & User manual (CD) | ||||||||
Video :
Untuk informasi lebih lanjut Plotter STYLUS PRO 7900 INKJET PRINTER, anda dapat menghubungi kami :
PT. Panca Artha Solusi,
Jl. Prof Dr Soepomo SH No. 231
Rukan Crown Palace D20
Tebet – Jakarta Selatan 12870
Telp : 02183796653
e-Mail : info@passolution.co.id
Website : www.passolution.co.id

